|
Detalhes do produto:
|
| Fabricante: | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. | Voltagem nominal: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal: | 280ah | Corrente máxima de carga: | 80A |
| Corrente máxima de descarga: | 80A | Comunicação: | CAN/RS232/RS485 |
| Temperatura de descarga: | -20 ~ 60 oC | Duração do ciclo: | 6000 ciclos |
| Peso líquido: | 125 kg | País de origem: | China |
| Destacar: | 51Bateria de estação base de 2 V,Bateria Prismática de Células de Lítio Ferro Fosfato,Bateria da Estação Base de 280Ah |
||
| - Não, não. | Ponto | Especificações |
| 1 | Número do modelo. | TRD-512280 |
| 2 | Voltagem nominal | 51.2V |
| 3 | Capacidade nominal | 280Ah |
| 4 | Energia | 14.3KWh |
| 5 | Dimensão | L730 x W430 x H245 mm |
| 6 | Peso | 125 kg |
| 7 | Porto de comunicação | Capacitação de equipamento de medição |
| 8 | Temperatura de funcionamento | -20°C ~ 60°C |
| 9 | Vida útil do projeto | 10 anos e mais |
| 10 | Ciclo de vida | 6000 ciclos @ 80% DOD |
| 11 | Certificação | CE/ONU38.3 |
| 12 | Corrente máxima de carga | 80A |
| 13 | Corrente máxima de descarga | 80A |
A bateria de fosfato de ferro e lítio da estação base foi especificamente concebida para ser utilizada em estações base, que são uma parte essencial da indústria das telecomunicações.Pode também ser utilizado em outras aplicações, tais como fontes de alimentação de emergência, sistemas de armazenamento de energia solar e sistemas UPS.
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787