|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Bateria de lítio fixada na parede | Marca: | Tuorde |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento: | -10°C-60°C | Cores: | Branco, preto ou personalizado |
| Garantia: | L501 × W452 × H155 | Peso: | 48/52 kg |
| Destacar: | Armazenamento de bateria ESS leve,Bateria de lítio fixada na parede de Bms,Armazenamento de bateria do BMS ESS |
||
Fábrica Tuorde RD-PW48100A montado na parede
| - Não, não. | Ponto | Especificações |
| 1 | Número do modelo. | TRD-PW48100A |
| 2 | Voltagem nominal (V) | 48/51.2 |
| 3 | Capacidade nominal ((Ah) | 100 |
| 4 | Energia (Wh) | 4800/5120 |
| 5 | Dimensão (mm) | L501 × W452 × H155 |
| 6 | Peso (kg) | 48/52 |
| 7 | Voltagem de corte de descarga (V) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
| 8 | Voltagem de corte de carga (V) | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
| 9 | Porto de comunicação | R5485, RS232 CAN |
| 10 | Número de série da célula (pcs) | 15S/16S |
| 11 | Temperatura de funcionamento | -10°C-60°C |
| 12 | Vida útil do projeto | 10+Anos ((25°C/77°F) |
| 13 | Ciclo de vida | > 6000, 25°C/77°F, 80% DOD |
| 14 | Certificação | CE/ONU38.3 |
| 15 | Suporta o número máximo de conexões paralelas | 16 |
| 16 | Corrente máxima de carga contínua | 100A |
| 17 | Corrente máxima de descarga contínua | 100A |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787