|
Detalhes do produto:
|
| Voltagem: | 51.2V | Capacidade: | 200Ah, 10KWh |
|---|---|---|---|
| Potência de saída: | 5000 W | Nome do produto: | Tudo em um sistema do armazenamento de energia |
| Protecção da segurança: | Sobrecarga, curto-circuito, sobrecorrente, sobrevoltagem | Tamanho: | 600*1150*150 mm |
| Garantia: | 5 anos | ||
| Destacar: | 10Bateria de lítio.24 kWh,10Bateria de lítio-iões-fosfato de 0,24 kWh |
||
Tuorde Factory power Al-in-one Ultra-fina RD-WP-50EA
| Sistema de armazenamento de energia fora da rede da série RDS | ||
| Modelo | TRD-WP-35EA | TRD-WP-50EA |
| Bateria | ||
| Voltagem nominal | 51.2V | |
| Intervalo de tensão | 44.8 ~ 57.6V | |
| Capacidade | 100,24 kWh | |
| Max.Corrente de descarga | 80A | 110A |
| Max.Corrente de carga | 80A | 80A |
| Tipo de bateria | FFP | |
| Saída de CA (Backup) | ||
| Potência nominal | 3500 W | 5000 W |
| Voltagem de saída nominal | 208/220/230/240V | |
| Max.corrente de saída | 16A | 22.7A |
| Corrente nominal | 15.2A | 21.7A |
| Frequência nominal | 50/60 Hz | |
| THDv | < 3% | |
| Eficiência máxima ((Modo de bateria) | > 92% | |
| Tipo de saída | Conector de enchufe | |
| Entrada AC | ||
| Fontes de entrada | L+N+PE | |
| Intervalo de tensão de entrada AC | 154-264V | |
| Voltagem nominal de entrada | 208/220/230/240V | |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz ((Auto Adaptativo) | |
| Entrada fotovoltaica | ||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 4500W | 6000 W |
| Tensão de entrada máxima PV | 450 V | |
| Faixa de Votação MPPT | 120-430 V | |
| Max.corrente de entrada CC | 18A | |
| Corrente de curto-circuito de CC máximo | 20A | |
| Número de rastreadores MPPT independentes | 1 | |
| Número de cordas fotovoltaicas por rastreador MPPT | 1 | |
| Dados gerais | ||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | 0 ~ 50 °C (carga) /-10 ~ 50 °C (descarga) | |
| Temperatura de armazenamento | -15°C a 60°C | |
| Humidade | 20-95% | |
| Estratégia de codificação | Ventilador | |
| Altitude | < 1000 m | |
| Peso | 109 kg | |
| Dimensão [Wx Hx D] | 600*1150*150 mm | |
| Classificação de protecção do compartimento | Proteção IP20 | |
| Comunicação | Wr-Fi (facultativo) | |
| Certificado | ||
| Certificado | CE, UN38.3Marca TUV | |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787