|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Pilha de bateria do lítio 18650 | Cores: | Blak ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Ciclo de vida: | 500 ciclos | Voltagem nominal: | 3.7V |
| Número do modelo.: | TRD18650-25L | ||
| Destacar: | Bateria de lítio de baixa temperatura 2500mah,Célula recarregável portátil 18650,18650 Bateria de lítio de baixa temperatura |
||
Temperatura de carregamento 2500mAh 18650 Célula de bateria de lítio 18650 China Factory
Descrição do produto:
18650 Lithium Battery Cell é uma bateria recarregável que oferece alto desempenho e alta potência.que o torna leve e fácil de transportar.Com um intervalo de temperatura de descarga entre -40°C e 55°C e um intervalo de temperatura de armazenamento entre -20°C e 45°C, proporciona um desempenho fiável e estável.Tem uma vida útil de até 500 vezesEsta célula de bateria de alto desempenho e alta potência é perfeita para uma variedade de dispositivos.
Características:
1Nome do produto: Célula de bateria de lítio 18650
2Peso: 46g.
3. Vida útil do ciclo: 500 vezes
4Corrente de carga máxima: 20A
5Temperatura de descarga: -20°C - 60°C
6Capacidade: 2500mAh
7Bateria a baixa temperatura
8Bateria de lítio
9Bateria portátil
| - Não, não. | Ponto | Especificações |
| 1 | Número do modelo. | TRD18650-25L |
| 2 | Capacidade típica | 2500 mAh @0,2C Descarga |
| 3 | Capacidade mínima | 2450 mAh @ 0,2C |
| 4 | Voltagem nominal | 3.7V |
| 5 | Taxa padrão | CC/CV,0.5C,4.20V |
| 6 | Descarga padrão | CC,02C,2.75V |
| 7 | Voltagem de carga de corte | 4.20V±0,05V |
| 8 | Corrente de carga de corte | 0.02C ((Em modo CV) |
| 9 | Voltagem de descarga de corte | 2.75V |
| 10 | Tempo de carregamento | 3 horas (recompensação padrão) |
| 11 | Corrente de carga rápida | 2500mA ((1C) |
| 12 | Corrente de descarga rápida | 12500mA ((5C) |
| 13 | Corrente máxima de descarga | 20000mA (8C) |
| 14 | Impedância inicial | ≤ 18mΩ |
| 15 | Peso | 46±1,5 g |
| 16 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C~45°C Descarga: -40°C~55°C |
| 17 | Temperatura de armazenamento | -20°C a 45°C |
| 18 | Umidade de armazenamento | ≤ 75% RH |
| 19 | Condição ambiental normal | Temperatura:25±2°C Humidade: 45-75%RH Pressão atmosférica: 86-106KPA |
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787