|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de bateria: | Lítio | Energia ((Wh): | 9600/10240 |
|---|---|---|---|
| Modelo N.O.: | TRD-PW48200A | Temperatura de funcionamento: | -10°C-60°C |
| Tamanho: | 675 × W485 × H190 | Peso: | 89/92 |
| Destacar: | UN38.3 Bateria de lítio montada na parede,UN38.3 Bateria de lítio fosfato,Bateria de lítio montada na parede de 200Ah |
||
Fabrica Tuorde RD-PW48200A montado na parede
| Ponto | TRD-PW48200A |
| Imposto sobre o valor acrescentado nominal ((V) | 48/51.2 |
| Capacidade nominal ((Ah) | 200 |
| Energia ((Wh) | 9600/10240 |
| Dimensão ((mm) | 675 × W485 × H190 |
| Peso ((Kg) | 89/92 |
| Voltagem de corte de descarga ((V)) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
| Voltagem de corte de carga ((V) | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
| Porto de comunicação | R5485, RS232 CAN |
| Número de série da célula ((pcs)) | 15S/16S |
| Temperatura de funcionamento | -10°C-60°C |
| Vida útil do projeto | 10+Anos (25°C/77°F) |
| Duração do ciclo | > 6000.25°C/77°F,80%DOD |
| Certificação | CE/ONU38.3 |
| Suporta o número máximo de conexões paralelas | 16 |
| Corrente máxima de carga contínua | 100A |
| Corrente máxima de descarga contínua | 100A |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787