|
Detalhes do produto:
|
| Ciclo de vida: | 6000 | Temperatura de funcionamento: | -20°C~60°C |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Armazenamento de bateria ESS | Garantia: | 5 anos |
| Capacidade: | 200Ah/300Ah/400Ah | Voltagem de descarga: | 46V |
| Destacar: | Armazenamento da bateria ESS resistente ao pó,6000 vezes bateria de lítio empilhável,6000 vezes ESS Bateria de armazenamento |
||
Sistema de armazenamento de energia empilhável Tuorde
A Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. passou a certificação ISO9001, ISO14001, CE/UN38.3 e outros sistemas, com uma forte equipe de P&D, equipamentos avançados de automação,espírito de inovação independente contínuo e forte equipa de desenvolvimento de módulos de bateria, a empresa tornou-se um excelente fornecedor de baterias de lítio das principais soluções personalizadas do setor e soluções globais de alimentação para pacotes de baterias de lítio.
Este último sistema de bateria tem as características do design moderno, alta energia, alta densidade de energia, longa vida útil, e facilidade de instalação e expansão,todos os quais refletem os requisitos reais dos utilizadores finais e a capacidade técnica mais forte da nossa empresa.
| Parâmetros básicos | 2 módulos | 3 módulos | 4 módulos |
| Módulo de inversor: inversor monofásico fora da rede de 5 KVA | |||
| Entrada fotovoltaica ((DC) | |||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica/potência de carga | 4400W/4200W | ||
| Faixa de tensão de funcionamento fotovoltaica | 60-145Vdc | ||
| Intervalo de votação MPPT | 60-115Vdc | ||
| Corrente de entrada PV máxima | 50A | ||
| Modo de alimentação urbana (entrada AC) | |||
| Votação nominal de entrada | 220-230 Va | ||
| Intervalo de tensão de entrada | (90Vac-280Vac) ± 2% | ||
| Faixa de frequência | 47 ± 0,3 Hz 55 ± 0,3 Hz ((50 Hz) 57±0,3Hz 65±0,3Hz ((60Hz) |
||
| Tempo de conversão | 10 ms | ||
| Eficiência máxima | > 95% | ||
| Corrente máxima de sobrecarga de desvio | 40A | ||
| Modo de inversor ((Saída AC) | |||
| Forma de onda da tensão de saída | Ondas sinusoidais puras | ||
| Potência de saída nominal | 5000 W | ||
| Voltagem de saída nominal (VAC) | 230Vac | ||
| Faixa de frequência de saída (Hz) | 50 Hz±0,3 Hz/60 Hz±0,3 Hz | ||
| Eficiência máxima | > 92% | ||
| Bateria | |||
| capacidade da bateria | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Dimensão (WxDxH mm) | 600x460x637 mm | 600x460x817 mm | 500x460x997 mm |
| Corrente de trabalho contínua máxima | 100A | ||
| Proteger | BMS | ||
| Tensão de descarga | 46 V | ||
| Duração do ciclo da bateria | 6000 | ||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787