Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | TPF25GA | Certificações: | CE, UL, RoHS |
---|---|---|---|
Duração do ciclo: | 5000 ciclos | Dimensões: | 27*148*95mm |
Temperatura de funcionamento: | -40°C a 60°C | Peso: | 720 ± 20 g |
Destacar: | Células de lítio-fosfato de ferro prismáticas de 25 Ah,Célula prismática lifepo4 de 25 Ah,3Células prismáticas de lítio-fosfato de ferro de 2 V |
Tuorde Células de Lítio Ferro Fosfato TPF25GA 3.2V 25Ah com descarga de 15C, Personalizado
1. 3.2V 25Ah célula prismática LFP com descarga de 15C
2Temperatura de funcionamento,Carga: 0°C~60°C, descarga:-40°C~60°C
3Sem metais pesados e respeitoso do ambiente.
4Sem manutenção, sem efeito de memória.
- Não, não. | Ponto | Especificações |
1 | Número do modelo. | TPF25GA |
2 | Capacidade típica | 25Ah |
3 | Voltagem nominal | 3.2V |
4 | Taxa padrão | CC/CV,1C,3.65V |
5 | Descarga padrão | CC, 1C,2.0V |
6 | Voltagem de descarga de corte | 2.0V |
7 | Corrente de descarga contínua máxima | 375A ((15C) |
8 | Corrente máxima de descarga | 20C,10S |
9 | Corrente máxima de carga contínua | 125A ((5C) |
10 | Impedância inicial | ≤ 1mΩ |
11 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0~+60°C Descarga: -40°C a +60°C |
12 | Temperatura de armazenamento | -20~+40°C |
13 | Umidade de armazenamento | ≤ 70%RH |
14 | Dimensão | ![]() |
15 | Peso | 720 ± 20 g |
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787