|
Detalhes do produto:
|
Manufacturer: | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd | Type: | Rechargeable Battery |
---|---|---|---|
Operating Temperature: | -40°C To 65°C | Applications: | Forklift ,Backup Pwer,low Temperature Application |
Voltage: | 3.1V | Capacity: | 20Ah |
Química: | Íon de sódio | Country Of Origin: | China |
Destacar: | Célula recarregável de bateria Na+,Célula de bateria Na+ de 20Ah,Baterias recarregáveis de íons de sódio |
- Não, não. | Ponto | Especificações |
1 | Número do modelo. | TRD40160-20Ah |
2 | Capacidade típica | 20Ah @0,5C Descarga |
3 | Capacidade mínima | 19.5Ah @0.5C Descarga |
4 | Voltagem nominal | 3.1V |
5 | Taxa padrão | CC/CV,0.5C,3.95V |
6 | Descarga padrão | CC,0.5C,2V |
7 | Voltagem de carga de corte | 3.95V |
8 | Corrente de carga de corte | 0.05C ((No modo CV) |
9 | Voltagem de descarga de corte | 2V |
10 | Corrente de carga rápida | 1C |
11 | Corrente máxima de descarga | 2C |
12 | Impedância inicial | 1.2±0.3mΩ |
13 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: -10°C~60°C Descarga: -40°C a 65°C |
14 | Temperatura de armazenamento | 3 meses: -40°C a 35°C 6 meses: -10°C a 25°C |
15 | Umidade de armazenamento | ≤ 75% RH |
16 | Duração do ciclo | ≥ 1500 ciclos |
P: Qual é o nome comercial desta célula de bateria de íons de sódio?
R: A marca desta célula de iões de sódio é Tuorde.
P: Qual é o número de modelo desta célula de bateria?
R: O número de modelo desta célula de bateria é TRD40160-20Ah.
P: Onde é feita esta célula de bateria?
R: Esta célula de bateria é feita na China.
P: Qual é a capacidade desta célula de bateria de íons de sódio?
R: A capacidade desta célula de bateria de íons de sódio é de 20Ah.
P: Qual é a expectativa de vida útil desta célula de bateria de íons de sódio?
R: A vida útil esperada desta célula de bateria de íons de sódio é de até 1500 ciclos.
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787