| Tempo alternativo de bateria: | Depende da carga | Tipo de bateria: | LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| Eficiência: | ≥ 98% | Ciclo de vida: | ciclos ≥6000 |
| Design da Vida: | Mais de 10 anos | Logotipo personalizado: | - Sim, sim. |
| Destacar: | 384V UPS de baixa temperatura,UPS de baixa temperatura de 192 V,UPS de baixa temperatura de 512 V |
||
| Voltagem nominal | 192 V | 384 V | 480 V | 512 | |||||||||
| Capacidade nominal | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 00Ah | ||||||||
| Enerqy giratório | 90,60 kWh | 190,20 kWh | 380,40 kWh | 48.00kWh | 510,20 kWh | ||||||||
| Faixa de tensão de saída | 16V a 216V | 324 V ~ 432 V | 420.0V~540.0V | 432 V ~ 576 V | |||||||||
| Tensão de carga | 21 | 6V | 432 V | 540.0V | 552 V | ||||||||
| Voltagem de corte | 16 V | 324 V | 420.0V | 432 V | |||||||||
| Max.Corrente de carga | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | ||||||||
| Corrente de carregamento recomendada | 25A | 50A | 50A | 100A | 100A | ||||||||
| Max.Corrente de descarga | 200A | 400A | 400A | 400A | 400A | ||||||||
| Eficiência | 98% | ||||||||||||
| Dimensão L*W*H(mm) | 600*800*1200 | 600*1000*1200 | 600*1000*2000 | 1200*1000*2000 | 1200*1200*2000 | ||||||||
| Peso ((kg) | ≈ 190 | ≈ 230 | 550 | ≈950 | ≈1039 | ||||||||
| Humidade | 5% a 95% Umidade relativa | ||||||||||||
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C | ||||||||||||
| Temperatura de descarga | -40°C a 60°C | ||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -10°C a 30°C | ||||||||||||
| Ciclo de vida | > 6000 vezes (< 0,2C,@25°C,80%DOD) | ||||||||||||
| Design da Vida | > 10 anos | ||||||||||||
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787