Detalhes do produto:
|
Tipo: | Células de íons de sódio | Taxa de cobrança: | 2C |
---|---|---|---|
Ciclo de vida: | >1000 ciclos | Taxa de descarga: | 20C |
Temperatura de funcionamento: | -40 a 60 °C | Voltagem: | 3,0 v |
Capacidade: | 1300 mAh | Forma da pilha: | De forma cilíndrica |
Fórmula química: | Na-ion | ||
Destacar: | 18650 Célula de bateria de íons de sódio,Celular de bateria de íons de sódio de 1300 mAh,3.0V 18650 Bateria de íons de sódio |
- Não, não. | Ponto | Especificações |
1 | Número do modelo. | TRD18650-1300 |
2 | Capacidade típica | 1300 mAh @0,2C Descarga |
3 | Capacidade mínima | 1220 mAh @0,2C Descarga |
4 | Voltagem nominal | 3.0V |
5 | Taxa padrão | CC/CV,0.5C,4.0V |
6 | Descarga padrão | CC,0.5C,1.8V |
7 | Voltagem de carga de corte | 4.0V |
8 | Corrente de carga de corte | 0.05C ((No modo CV) |
9 | Voltagem de descarga de corte | 1.8V |
10 | Tempo de carregamento | 3 horas (tarifa normal) |
11 | Corrente de carga rápida | 2.6A(2C) |
12 | Corrente máxima de descarga | 26A ((20C) |
13 | Impedância inicial | ≤ 20 mΩ |
14 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C~45°C Descarga: -40°C a 60°C |
15 | Temperatura de armazenamento | -10°C~35°C |
16 | Umidade de armazenamento | ≤ 75% RH |
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787