|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | TRD-IFR26650 | Voltagem nominal: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal: | 4000 mAh | Corrente máxima de descarga: | 12000mA ((3C) |
| Corrente máxima de carga: | 4000 mAh ((1C) | Peso líquido: | 92g |
| Destacar: | Célula de bateria com descarga 3C LFP 26650,3Célula de bateria LFP 26650 de 2 V,Célula de bateria LFP 26650 de 4000 mAh |
||
| - Não, não. | Ponto | Especificações |
| 1 | Número do modelo. | TRD-IFR26650 |
| 2 | Capacidade típica | 4000 mAh @ 0,2C Descarga |
| 3 | Min Capacidade | 3950mAh @0,2C Descarga |
| 4 | Voltagem nominal | 3.2V |
| 5 | Taxa padrão | CC/CV,0.2C,3.65V |
| 6 | Descarga padrão | CC,02C,2.0V |
| 7 | Voltagem de carga de corte | 3.65V±0,03V |
| 8 | Corrente de carga de corte | 0.02C ((No modo CV) |
| 9 | Voltagem de descarga de corte | 2.0V |
| 10 | Tempo de carregamento | 8.0 horas (taxa padrão) |
| 11 | Corrente de carga rápida | 4000 mAh ((1C) |
| 12 | Corrente de descarga rápida | 4000 mAh ((1C) |
| 13 | Corrente máxima de descarga | 12000mA ((3C) |
| 14 | Impedância inicial | ≤ 25 mΩ |
| 15 | Peso | 92 ± 2 g |
| 16 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C-45°C Descarga: -20°C-60°C |
| 17 | Temperatura de armazenamento | -20°C a 45°C |
| 18 | Umidade de armazenamento | ≤ 75% RH |
| 19 | Condição ambiental normal | Temperatura:25±2°C Humidade: 45-75%RH Pressão atmosférica: 86-106 KPA |
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787