|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | LFP38121 | Voltagem: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 15AH | Corrente máxima de carga: | 15A (((1C) |
| Corrente máxima de descarga: | 15A (((1C) | Temperatura de carga: | 0°C - 60°C |
| Temperatura de descarga: | -5°C - 60°C | Peso líquido: | 340g |
| Destacar: | 38121 Bateria de ferro-lítio-fosfato,bateria do fosfato do ferro do lítio 3.2V,3.2V 15Ah 38121 Célula LFP |
||
| - Não, não. | Ponto | Especificações |
| 1 | Número do modelo. | TRD-IFR38121 |
| 2 | Capacidade típica | 15Ah @0,2C Descarga |
| 4 | Voltagem nominal | 3.2V |
| 5 | Voltagem de carga de corte | 3.65V |
| 6 | Voltagem de descarga de corte | 2.0V |
| 7 | Tempo de carregamento | 3 horas (tarifa normal) |
| 8 | Corrente máxima de carga | 15A (((1C) |
| 9 | Corrente máxima de descarga | 15A (((1C) |
| Corrente máxima de descarga | 30A ((5s) | |
| 10 | Impedância inicial | ≤ 8mΩ |
| 11 | Peso | Aproximadamente: 340 g |
| 12 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C~60°C Descarga: - 5°C a 60°C |
| 13 | Temperatura de armazenamento | 25±5°C |
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787