|
Detalhes do produto:
|
| Voltagem nominal: | 3.2V | Capacidade nominal: | 24500 mAh |
|---|---|---|---|
| Corrente máxima de descarga: | 3C 72A | Corrente máxima de carga: | 1C 24A |
| Temperatura de funcionamento: | -20°C a 45°C | Peso líquido: | 453g |
| Destacar: | 46120 Bateria de ferro-lítio-fosfato,bateria do fosfato do ferro do lítio 3.2V,Bateria de ferro-fosfato de lítio de 24Ah |
||
| - Não, não. | Ponto | Especificações |
| 1 | Número do modelo. | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. |
| 2 | Capacidade típica | 24500mAh @ 0,2C Descarga |
| 3 | Capacidade mínima | 24000mAh @ 0,2C Descarga |
| 4 | Voltagem nominal | 3.2V |
| 5 | Voltagem de carga de corte | 3.65V |
| 6 | Voltagem de descarga de corte | 2.0V |
| 7 | Tempo de carregamento | 3 horas (tarifa normal) |
| 8 | Corrente máxima de carga | 24A (((1C) |
| 9 | Corrente máxima de descarga | 72A (((3C) |
| 10 | Impedância inicial | ≤ 2 mΩ |
| 11 | Peso | Aproximadamente 453 g |
| 12 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C~55°C Descarga: -20°C~60°C |
| 13 | Temperatura de armazenamento | -20°C a 45°C |
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787