|
Detalhes do produto:
|
| Número do modelo: | TRD-IFRFC4680 | Voltagem nominal: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal: | 15AH | Química: | Lifepo4 |
| Tipo de célula: | 4680 | Dimensão: | 46.3*80.2 mm |
| Destacar: | Célula de fosfato de ferro de lítio 3.2V 15Ah,Célula cilíndrica de fosfato de ferro e lítio,Células de bateria de 4680 lfp |
||
| - Não, não. | Ponto | Especificações |
| 1 | Número do modelo. | TRD-IFRFC4680 |
| 2 | Capacidade típica | 15000mAh @ 0,2C Descarga |
| 3 | Capacidade mínima | 14700 mAh @0,2C Descarga |
| 4 | Voltagem nominal | 3.2V |
| 5 | Voltagem de carga de corte | 3.65V |
| 6 | Voltagem de descarga de corte | 2.0V |
| 7 | Tempo de carregamento | 4 horas (taxa padrão) |
| 8 | Corrente máxima de carga | 14.7A(1C) |
| 9 | Corrente máxima de descarga | 14.7A(1C) |
| 10 | Impedância inicial | ≤ 8mΩ |
| 11 | Peso | Aproximadamente 335 g |
| 12 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C~55°C Descarga: -20°C~60°C |
| 13 | Temperatura de armazenamento | -10°C a 25°C |
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787