Detalhes do produto:
|
Vantagem: | Vida útil do ciclo mais longo, pode ser personalizado | Palavra chave: | Célula de bateria de fosfato de ferro de lítio |
---|---|---|---|
Duração do ciclo: | ≥4000cycles | OEM: | Aceite o OEM e o ODM |
Garantia: | 12 meses | Aplicação: | Powerbank, lanternas, brinquedos |
Destacar: | Célula de bateria de iões de lítio de 24500 mAh,Bateria de lítio 3C de protecção total,Célula de bateria de iões de lítio 3C |
Tuorde TRD-IFRFC46120PA 24AH 3C Potência confiável de alta capacidade, BMS com proteção total
1Célula de bateria LFP de alta capacidade
2Temperatura de funcionamento,Carga: 0°C~55°C,Descarga:-20°C~60°C
3Sem metais pesados e respeitoso do ambiente.
4Sem manutenção, sem efeito de memória.
5- BMS interno com proteção total.
- Não, não. | Ponto | Especificações |
1 | Número do modelo. | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. |
2 | Capacidade típica | 24500mAh @ 0,2C Descarga |
3 | Capacidade mínima | 24000mAh @ 0,2C Descarga |
4 | Voltagem nominal | 3.2V |
5 | Voltagem de carga de corte | 3.65V |
6 | Voltagem de descarga de corte | 2.0V |
7 | Tempo de carregamento | 3 horas (tarifa normal) |
8 | Corrente máxima de carga | 24A (((1C) |
9 | Corrente máxima de descarga | 72A (((3C) |
10 | Impedância inicial | ≤ 2 mΩ |
11 | Peso | Aproximadamente 453 g |
12 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C~55°C Descarga: -20°C~60°C |
13 | Temperatura de armazenamento | -20°C a 45°C |
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787