|
Detalhes do produto:
|
Vantagem: | Vida útil do ciclo mais longo, pode ser personalizado | Descarregando a taxa: | 1C |
---|---|---|---|
Impedância interna: | ≤8mΩ | Palavra chave: | 4680 Célula LFP |
Número do modelo: | TRD-IFRFC4680 | OEM: | Aceite o OEM e o ODM |
Temp do armazenamento: | -20°C ~ 45°C | Garantia: | 12 meses |
Taxa de cobrança: | 1C | Peso líquido: | 335g |
Capacidade real: | 15AH | ||
Destacar: | Bateria de lítio cilíndrica de 15AH,Células de bateria de lítio de 15 AH,Bateria de lítio cilíndrica de 3 |
Tuorde TRD-IFRFC4680 15AH 1C Potência confiável de alta capacidade
- Não, não. | Ponto | Especificações |
1 | Número do modelo. | TRD-IFRFC4680 |
2 | Capacidade típica | 15000mAh @ 0,2C Descarga |
3 | Capacidade mínima | 14700 mAh @0,2C Descarga |
4 | Voltagem nominal | 3.2V |
5 | Voltagem de carga de corte | 3.65V |
6 | Voltagem de descarga de corte | 2.0V |
7 | Tempo de carregamento | 3 horas (recompensação padrão) |
8 | Corrente máxima de carga | 15A (((1C) |
9 | Corrente máxima de descarga | 15A (((1C) |
10 | Impedância inicial | ≤ 8mΩ |
11 | Peso | Aproximadamente 335 g |
12 | Temperatura de funcionamento | Carregamento:0°C- 55°C Descarga: 20°C~ 60°C |
13 | Temperatura de armazenamento | - 20°C- 45°C |
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787