|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de bateria: | Bateria de iões de lítio 18650 células | Ciclo de vida: | 400 ciclos |
|---|---|---|---|
| Temperatura de descarga: | -20°C~60°C | Destaque: | 2000mah lítio Ion Battery |
| Fabricante: | Tuorde | Materiais: | NMC |
| Tensão máxima de carga: | 4.2V | Número do modelo: | 3.7V 2000mAh |
| Voltagem nominal: | 3.7V | Utilização: | Energia para lanterna, ventilador, powerbank |
| Peso: | 44.5 g | ||
| Destacar: | UN38.3 Bateria recarregável de lítio 18650,UN38.3 Bateria de lítio de 2000 mAh,Bateria de lítio BMS 2000mAh |
||
Tuorde TRD18650-A20 2000mAh 1C Fonte de energia confiável de alta capacidade
1. 3.7V 2000mAh 18650 célula de bateria com descarga 1C
2Temperatura de funcionamento, Carregamento: 0°C~45°C, Descarga: 20°C~60°C
3Sem metais pesados e respeitoso do ambiente.
4Sem manutenção, sem efeito de memória.
| - Não, não. | Ponto | Especificações |
| 1 | Número do modelo. | TRD18650-A200 |
| 2 | Capacidade típica | 2000 mAh @0,2C Descarga |
| 3 | Capacidade mínima | 1950 mAh @0,2C |
| 4 | Voltagem nominal | 3.7V |
| 5 | Taxa padrão | CC/CV,0.2C,4.20V |
| 6 | Descarga padrão | CC,02C,2.75V |
| 7 | Voltagem de carga de corte | 4.20V±0,05V |
| 8 | Corrente de carga de corte | 0.02C ((Em modo CV) |
| 9 | Voltagem de descarga de corte | 2.75V |
| 10 | Tempo de carregamento | 8.0 horas (taxa padrão) |
| 11 | Corrente de carga rápida | 1000mA ((0,5C) |
| 12 | Corrente de descarga rápida | 1000mA ((0,5C) |
| 13 | Corrente máxima de descarga | 2000 mA (1.0C) |
| 14 | Impedância inicial | ≤ 60 mΩ |
| 15 | Peso | Aproximadamente:44.5 g |
| 16 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C~45°C Descarga: -20°C~60°C |
| 17 | Temperatura de armazenamento | -5°C a 35°C |
| 18 | Umidade de armazenamento | ≤ 75% RH |
| 19 | Condição ambiental normal | Temperatura:25±2°C Humidade: 45-75%RH Pressão atmosférica: 86-106KPA |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787