|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Veículos elétricos, ferramentas elétricas, armazenamento de energia solar, dispositivos médicos | Tempo de carregamento: | 8 horas (carga normal) |
|---|---|---|---|
| Características de segurança: | Proteção contra sobrecarga, proteção contra sobre descarga, proteção contra curto-circuito | Modelo N.O.: | TRD18650-15T |
| Voltagem: | 3.7V | Capacidade típica: | 1530 mAh |
| Destacar: | 3Célula de bateria de lítio de alta descarga de.7V,Célula recarregável cilíndrica 18650,Célula de bateria de lítio de alta descarga de 1500 mAh |
||
Tuorde Baterias de iões de lítio 18650 3.7v 1500mAh com descarga de 15C Bateria recarregável cilíndrica de iões de lítio
Aplicações:
Aplicações de propulsão elétrica
* Bateria do motor
* Autocarros comerciais e de trânsito:
E-carro, E-bus, Golf troller/carro, E-bike, Scooter, RV, AGV, Marine, Carro turístico, Caravana, cadeira de rodas,
Camião eléctrico, varredora eléctrica, limpador de pisos, andador eléctrico, etc.
* Robôs Intelectuais
* Ferramentas eléctricas: brocas eléctricas, brinquedos
Armazenamento de energia
* Sistema de energia solar eólica
* City Grid
Sistema de reserva e UPS
* Base de telecomunicações, sistema CATV, Centro de servidores de computadores, Instrumentação médica, equipamento militar
Características:
* Longa vida útil.
* Baixa auto- descarga.
* Amigável ao ambiente.
* Bom desempenho de segurança.
* Ampla gama de temperaturas de funcionamento.
| - Não, não. | Ponto | Especificações |
| 1 | Número do modelo. | TRD18650-15T |
| 2 | Capacidade típica | 1530 mAh @0,2C Descarga |
| 3 | Capacidade mínima | 1500 mAh @0,2C Descarga |
| 4 | Voltagem nominal | 3.7V |
| 5 | Taxa padrão | CC/CV,0.2C,4.20V |
| 6 | Descarga padrão | CC,02C,3.0V |
| 7 | Voltagem de carga de corte | 4.20V±0,05V |
| 8 | Corrente de carga de corte | 0.02C ((Em modo CV) |
| 9 | Voltagem de descarga de corte | 3.0V |
| 10 | Tempo de carregamento | 8 horas (recompensação normal) |
| 11 | Corrente de carga rápida | 1500 mA ((1C) |
| 12 | Corrente de descarga rápida | 1500 mA ((1C) |
| 13 | Corrente máxima de descarga | 22500mA (15C) |
| 14 | Impedância inicial | ≤ 18mΩ |
| 15 | Peso | 40.2±2g |
| 16 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C~45°C Descarga: -20°C~60°C |
| 17 | Temperatura de armazenamento | -5°C a 35°C |
| 18 | Umidade de armazenamento | ≤ 75% RH |
| 19 | Condição ambiental normal | Temperatura:25±2°C Humidade: 45-75%RH Pressão atmosférica: 86-106KPA |
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787