|
Detalhes do produto:
|
Aplicação: | AGV | Capacidade: | 50Ah |
---|---|---|---|
Temperatura de carga: | 0°C a 45°C | Corrente de descarga: | 100A |
Temperatura de descarga: | -20°C a 60°C | Proteção: | Sobrecarga, sobre descarga, sobrecorrente, curto-circuito |
Tamanho: | L420mm*W300mm*H170mm | Voltagem: | 48V/51.2V |
Garantia: | 5 anos | Peso: | 30 kg |
Destacar: | Bateria de lítio fosfato de 50Ah,Bateria de iões de lítio de 50Ah,Bateria de lítio fosfato leve |
Modelo de bateria | 15S5P/48V/50Ah | |||
Voltagem nominal | 48 V | |||
Capacidade nominal | 50Ah | |||
Voltagem de carga | 54.75V | |||
Corrente de descarga instantânea | 150A | |||
Corrente de descarga | 100A | |||
Corrente de carga | ≤ 15A | |||
Voltagem de corte de descarga | 30 V | |||
Resistência interna | ≤ 100 mΩ | |||
Temperatura de carga | 0°C a 45°C | |||
Temperatura de descarga | -20~+60°C | |||
Materiais | De chapas de metal | |||
Condição de armazenamento | Temperatura | -20°35°C | ||
Proteção contra a temperatura | 70°C ± 5°C | |||
Padrão executivo | GB/T 18287-2000 | |||
Garantia | 12 meses | |||
Proteção da bateria de lítio | Protecção contra curto-circuito, sobrecarga, sobrebenefício, sobrecorrente, temperatura, equilíbrio, etc. | |||
Dimensão | Max. L420mm*W300mm*H170mm (customizável) | |||
Peso | Aproximadamente 30 kg. |
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787