|
Detalhes do produto:
|
| Temperatura de carga: | -20°C a 60°C | Ciclo de vida: | 3500 vezes |
|---|---|---|---|
| Temperatura de descarga: | -20°C a 60°C | Química: | LiFePO4/Li-ion |
| Tamanho: | 295*155*235mm | Peso: | 20.4kg |
| Destacar: | ISO9001 Bateria LiFePo4 de íons de lítio,Bateria AGV LiFePO4 de 80Ah,Bateria LiFePo4 de iões de lítio de 80Ah |
||
Bateria LiFePO4 Bateria de iões de lítio 24V 48V 80Ah Bateria AGV RGV Bateria de alimentação robótica
Principais especificações/características especiais:
| Ponto | Classificação | Observação |
| Modelo | TRD24080B | 295*155*235mm |
| Química | LiFePO4/lítio-íon | |
| Capacidade nominal | 80Ah | Descarga padrão ((0.2C5A) |
| Voltagem nominal | 25.6V | |
| Independência | ≤ 300 mΩ | |
| Potência | 2048Wh | |
| Peso | Aproximadamente:200,4 kg | |
| PCM | - Sim, sim. | |
| Duração do ciclo | Mais de 3500 vezes | |
| Voltagem de carga de corte | 28.8V | |
| Tensão de descarga de corte | 20.0V | |
| Temperatura de funcionamento | Carregamento 0°+45°C | |
| Descarga ¥20 ¥+60°C | ||
| Temperatura de armazenamento | -10°C+45°C≤1 mês | |
| -10°C+35°C≤6 meses | ||
| -10°C+25°C≤12 meses | ||
| Umidade de armazenamento | 65% RH |
Bateria de alta qualidade
Produção em massa de baterias
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787