Detalhes do produto:
|
Termperature de carregamento: | 0°C a 45°C | Cores: | Personalizado |
---|---|---|---|
Fabricante: | Tuorde | Qualidade: | Um milhar. |
Modelo N.O.: | TRD-21700JB01 | ||
Destacar: | Célula de bateria de iões de lítio 3.6V,Células de lítio cilíndricas UN38.3,Lítio Ion Battery Cell UN38.3 |
21700 Células de bateria de lítio
Principais especificações/características especiais:
Ponto | Especificações |
Número do modelo. | TRD-21700JB01 |
Capacidade típica | 5000 mAh @0,2C Descarga |
Capacidade mínima | Descarga de 4800mA @ 0,2C |
Voltagem nominal | 3.6V |
Taxa padrão | CCCV,02C,4.20V |
Descarga padrão | Descarga padrão |
Voltagem de carga de corte | 4.20±0.03V |
Corrente de carga de corte | 0.02C ((No modo CV) |
Voltagem de descarga de corte | 2.5V |
Tempo de carregamento | 8.0 horas (taxa padrão) |
Corrente de carga rápida | 3360mA ((0,7C) |
Corrente de descarga rápida | 4800mA ((1C) |
Corrente de descarga contínua máxima | 9600mA ((2C) |
Impedância inicial | Max:≤ 20mQ |
Peso | Aproximadamente: 73 ± 2 g |
Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C~45°C Descarga: -20°C~45°C |
Temperatura de armazenamento | 20°C~20°C |
Umidade de armazenamento | ≤ 75% RH |
Condição ambiental normal | Temperatura: 25±2°C Umidade: 45-75% RH Pressão atmosférica: 86-106 KPA |
Pessoa de Contato: Mr. David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787